Used Inventory
2019 Slingshot® SL - Polaris
Retail Price:
$16,999.00
Our Price
$14,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | M7223A |
| OdometerUOM | mi |
2020 850 indy® adventure 137 - Polaris
Retail Price:
$8,999.00
Our Price
$7,395.00 Savings $1,604.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 10879A |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 717259 |
| Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
2020 800 indy® xc® 137 - Polaris
Retail Price:
$9,495.00
Our Price
$7,987.00 Savings $1,508.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11648A |
| Color | RED/BLUE |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 710156 |
2021 550 INDY 121 - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$4,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11014A |
| Color | GRAY |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 336103 |
2017 800 Switchback® PRO-S 137 1.352" Cobra SnowCheck ES - Polaris
Retail Price:
$5,995.00
Our Price
$4,287.00 Savings $1,708.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11678A |
| Color | RED |
| Vin | 721323 |
| OdometerUOM | mi |
2023 850 indy xc 129 - Polaris
Retail Price:
$11,999.00
Our Price
$9,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11752A3 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2021 850 indy vr1 129 - Polaris
Retail Price:
$11,999.00
Our Price
$9,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12229A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 129 x 1.25; Cobra: 15 x 129 x 1.35; Storm 150: 15 x 129 x 1.5 |
2021 650 switchback assault 146 - Polaris
Retail Price:
$9,999.00
Our Price
$7,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 10842A1 |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 650 Patriot |
| Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2018 600 INDY® SP ES - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$3,987.00 Savings $3,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 10842A2 |
| OdometerUOM | mi |
2022 sportsman 570 eps sage - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$7,487.00 Savings $1,712.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12302A |
| Style | ATV |
| Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
| Displacement | 567cc |
2023 RZR XP 4 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
Retail Price:
$19,995.00
Our Price
$16,947.00 Savings $3,048.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11667A |
| Color | RED |
| Style | Side x Side |
| Vin | 423334 |
2017 SL Sunset Red - Slingshot
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$13,487.00 Savings $6,512.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | M7168A |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 124920 |
2023 850 indy vr1 129 - Polaris
Retail Price:
$13,995.00
Our Price
$11,875.00 Savings $2,120.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11730A |
| Color | GRAY |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 243075 |
2022 850 indy xcr 128 - Polaris
Retail Price:
$14,799.00
Our Price
$10,487.00 Savings $4,312.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11645A |
| Color | RED/WHITE/BLUE |
| Style | Snowmobile |
| Vin | 823569 |
1996 INDY 500 - Polaris
Retail Price:
$2,299.00
Our Price
$987.00 Savings $1,312.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | PM1438A2 |
| Vin | 650017 |
| OdometerUOM | mi |
2002 600 CLASSIC - Polaris
Retail Price:
$2,495.00
Our Price
$1,787.00 Savings $708.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 11735A |
| Vin | 273267 |
| OdometerUOM | mi |
2016 800 Switchback® Assault® 144 - Polaris
Retail Price:
$7,495.00
Our Price
$4,397.00 Savings $3,098.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 10889A |
| Color | BLACK/ORANGE |
| Vin | 157134 |
| OdometerUOM | mi |
2022 850 indy xcr 128 - Polaris
Retail Price:
$11,999.00
Our Price
$9,987.00 Savings $2,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12228A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
2005 Sportsman 500 H.O. - Polaris
Retail Price:
$3,999.00
Our Price
$2,787.00 Savings $1,212.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12153B |
| OdometerUOM | mi |
2024 rzr® trail sport - Polaris
Retail Price:
$15,999.00
Our Price
$11,987.00 Savings $4,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12157A |
| Color | BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 089027 |
2015 RZR® 900 XC Edition Stealth Black - Polaris
Retail Price:
$8,999.00
Our Price
$7,987.00 Savings $1,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12037A |
| Vin | 314193 |
| OdometerUOM | mi |
2023 rzr pro xp® ultimate - Polaris
Retail Price:
$25,999.00
Our Price
$22,987.00 Savings $3,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12063A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2023 rzr xp 4 1000 sport cruiser - Polaris
Retail Price:
$20,999.00
Our Price
$17,987.00 Savings $3,012.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12214A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | In-Line |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2016 RANGER Crew® XP 900-6 EPS Polaris Pursuit® Camo - Polaris
Retail Price:
$13,999.00
Our Price
$10,487.00 Savings $3,512.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 12171A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
| Displacement | 875cc |
2022 slingshot r midnight storm fade (manual) - Slingshot
Retail Price:
$25,999.00
Our Price
$21,999.00 Savings $4,000.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | PM1691 |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,651 lb. (749 kg) |